Data produk

Utama & amp; Komplementer
|
Output per Modul |
8 |
|
Lokasi Modul |
1771 I / O chassis |
|
Kisaran Tegangan Output |
92 hingga 138V ac @ 47-63Hz |
|
Peringkat Arus Output |
1.5A per output tidak melebihi 6A per modul |
|
Surge Current (maksimum) |
4A per output untuk 8.3ms pada 120V ac, berulang setiap 1 detik |
|
Muat Arus (minimum) |
50mA per output @ 120V ac, 60Hz |
|
Pada Penurunan Tegangan Negara |
2V pada 100mA |
|
Off State Leakage Current (maks.) |
5mA per output @ 120V ac |
|
Sinyal Tunda Mati ke Aktif |
1.0ms |
|
Aktif ke Mati |
8.3ms @ 60Hz |
|
Disipasi daya |
10.7 Watts, 2V (maks.), 1.1 Watts (min. |
|
Disipasi Termal |
36,6 BTU / jam (maks.), 3,4 BTU / jam (menit) |
|
Arus Backplane |
210mA @ 5V dc + 5% |
|
Tegangan Isolasi |
Isolasi memenuhi atau melebihi Standar UL 508, dan Standar CSA C22.2 No. 142. |
|
Lengan Wiring Field |
Nomor Katalog 1771 WA |
|
Wiring Arm Screw Torque |
7 £ 9 inci |
|
Sertifikasi Agensi (ketika produk atau kemasan ditandai) |
• Tersertifikasi CSA |
|
instruksi instalasi |
1771 2,5 |
Produk-produk terkait
| SIEMENS | 6ES7421-1BL01-0AA0 | AB | 2711P-RN6 |
| SIEMENS | 6ES7421-1BL00-0AA0 | AB | 1771-OA |
| SIEMENS | 16267-1-2 | AB | 5370-CVIM |
| SIEMENS | 16249-51-4 | AB | 1791-16A0 |
| SIEMENS | RMS-TSIG-TZ-C | AB | 1785-V80B |
| SIEMENS | RMS-TIG-TZ-C | AB | 1785-V40L / |
| SIEMENS | 353A4F1NNNTNNA4 | AB | 1492-XIM4024-16R |
| SIEMENS | A5E02625805-H2 | AB | 1788-CNCR |
| SIEMENS | 771-3STF2 | AB | 1784-PCICS |
| SIEMENS | 6EW1860-3AA | AB | 1775-MED |
| SIEMENS | 16168-1-1 | AB | 1775-KA |
| SIEMENS | 16147-51-2 | AB | 2711P-RN10C |
| SIEMENS | 6GK7443-1EX11-0XE0 | AB | 1783-BMS10CGA |
| SIEMENS | 6ES7431-0HH00-0AB0 | AB | 2711P-RP1 |
| SIEMENS | 405-8ADC-1 | AB | 1747-L551 |
| SIEMENS | 405-8ADC | AB | 1771-WHFN |
| SIEMENS | 405-4DAC-2 | AB | 1746-HSCE |
| SIEMENS | 405-4DAC | AB | 1775-GA |
| SIEMENS | 405-15ABM | AB | 1769-IF16C |
PLS Hubungi Saya !!!!!!!!




























